Dotcpp  >  团队列表  >  pyprOIers

练习

比赛

编号比赛名称状态权限举办者
4020 练习010_20211229_基础 已结束@2021-12-29 21:00:00 公开 ghf
4016 练习009_20211228_列表 已结束@2021-12-28 21:00:00 公开 ghf
4008 练习008_d20211221_基础 已结束@2021-12-21 21:00:00 公开 ghf
3999 练习007_d20211215_基础练习 已结束@2021-12-15 21:00:00 公开 ghf
3997 练习006_d20211214_基础练习 已结束@2021-12-14 21:00:00 公开 ghf
3935 练习005_d20211201_循环if 已结束@2021-12-01 21:00:00 公开 ghf
3924 练习004_d20211130_循环if 已结束@2021-11-30 21:00:00 公开 ghf
3883 练习003_d20211124_循环判断 已结束@2021-11-24 21:00:00 公开 ghf
3877 练习002_d20211123 已结束@2021-11-23 21:00:00 公开 ghf
3846 练习001_20211117 已结束@2021-11-17 21:00:00 公开 ghf

考试

编号试卷名称题数参与人数

成员博客

团队信息

pyprOIers

【创建人】ghf
【管理员】 暂无
【班级数】1
【成员数】20

简  介

贵阳普瑞OIers

成员排名

详细排名
昵称 EXP
1
238
2
168
3
136
4
128
5
128
6
116
7
106
8
104
9
86
10
84
11
84
12
72
13
42
14
28
15
26
16
24
17
18
18
2
19
0
20
0