算法模拟赛

【状态:  公开  已结束
开始时间: 2024-08-05 21:10:00
  
结束时间: 2024-08-05 21:11:00
  
服务器时间:
题目编号 标题 来源 正确 提交
1219 Problem  A 数列排序 0 0
1272 Problem  B 采药[NOIP2005复赛普及组] 0 0
1282 Problem  C 公交汽车 0 0
1286 Problem  D 最大配对 0 0
1357 Problem  E 母舰 0 0
1475 Problem  F 蓝桥杯基础练习VIP-高精度加法 0 0
1568 Problem  G 蓝桥杯算法提高VIP-身份证排序 0 0
1574 Problem  H 蓝桥杯算法提高VIP-选择排序 0 0
1625 Problem  I 蓝桥杯算法训练VIP-寂寞的数 0 0
1703 Problem  J 数据结构-图的遍历-BFS广度优先搜索(广搜) 0 0
2113 Problem  K 信息学奥赛一本通T1309-回文数 0 0
2118 Problem  L 信息学奥赛一本通T1179-奖学金 0 0
2122 Problem  M 信息学奥赛一本通T1314-过河卒 0 0
2131 Problem  N 信息学奥赛一本通T1267-01背包问题 0 0
2346 Problem  O 信息学奥赛一本通T1433-愤怒的牛 0 0
2348 Problem  P 信息学奥赛一本通T1436-数列分段II 0 0
2358 Problem  Q 信息学奥赛一本通T1447-靶形数独 0 0
3034 Problem  R 自然数的拆分 0 0
3048 Problem  S 抓住那头牛 0 0
3067 Problem  T 大盗阿福 对于第一组样例,阿福选择第2家店铺行窃,获得的现金数量为8。 对于第二组样例,阿福选择第1和44家店铺行窃,获得的现金数量为10+14=24。 0 0